Happy’s bisherige Ergebnisse & Erfolge
Datum |
Turnier |
Prüfung |
Ergebnis |
---|---|---|---|
29. Juni 2014 | Begleithunde-Prüfung | bestanden | |
21. Februar 2015 | 1. Start | A1 | DIS |
01. Mai 2016 | Bad Soden | Jumping 1 | Platz 1 von 17 |
12. Juni 2016 | DVM Turnier in Dreieichenhain | A1 | Platz 1 von 23, 1. Quali für A2 |
10. Juli 2016 | Beselich Landesmeisterschaft HSVRM | A1 | Landesmeister Jumping 1 (Video), Gesamtrang 5 |
03. September 2016 | Hockenheim | A1 | Platz 2 von 25, 2. Quali für A2 |
18. September 2016 | Flörsheim | A1 | Platz 2 von 15, Aufstieg in A2 (Video) |
11. März 2017 | Bodenheim | Spiel 1/2 | Platz 5 (1 Fehler), 4,36 m/s |
12. März 2017 | Bodenheim | A2 | Platz 1, 4,59 m/s, 1. Quali für A3 |
Spiel 1/2 | Platz 6 (1 Fehler wg. Tunnelberührung), 5,18 m/s |
||
22. April 2017 | Kindenheim | Spiel 1/2 | Platz 2, 5,22 m/s |
29. April 2017 | Pfälzer Agility Competition | A2 | Platz 5 von 41 (1 Fehler, 1 VW) |
Spiel 1/2 | Platz 26 von 83 (1 Fehler, 1 VW) | ||
30. April 2017 | Pfälzer Agility Competition | A2 | DIS |
Spiel 1/2 | Platz 7 von 85, 4,79 m/s | ||
01. Mai 2017 | Pfälzer Agility Competition | A2 | Platz 11 von 39 (2 Fehler), 4,34 m/s |
Spiel 1/2 | Platz 12 von 75 (1 Fehler), 5,07 m/s | ||
14. Mai 2017 | 1. DVM Turnier in Schwalbach | A2 | DIS |
Jumping 2 | 1 Fehler | ||
A-Open | 1 Verweigerung | ||
28. Mai 2017 | 2. DVM Turnier in Dreieichenhain | A2 | Platz 4 von 34, 4,29 m/s |
Jumping 2 | DIS | ||
A-Open | DIS | ||
15. Juni 2017 | Border Collie Agility Meeting (B.A.M.) | A2 | Platz 11 von 28 (2 Fehler, 1 VW), 4,16 m/s |
16. Juni 2017 | Border Collie Agility Meeting (B.A.M.) | A2 | Platz 10 von 29 (Slalomamnesie, 4 Fehler) |
Spiel 1/2 | DIS | ||
17. Juni 2017 | Border Collie Agility Meeting (B.A.M.) | A2 | DIS |
Spiel 1/2 | Platz 5 von 54, 4,45 m/s | ||
18. Juni 2017 | Border Collie Agility Meeting (B.A.M.) | A2 | Platz 6 von 29 (1 Fehler, 1 VW) |
Spiel 1/2 | Platz 9 von 53 (letzte Stange), 5,05 m/s | ||
24. Juni 2017 | 3. DVM Turnier in Waldacker | A2 | Platz 1 von 30, 4,80 m/s, 2. Quali für A3 |
Jumping 2 | Platz 8 von 30 (1 Fehler), 5,06 m/s | ||
A-Open | Platz 54 von 75 (2 Fehler), 5,17 m/s | ||
16. Juli 2017 | Framersheim | A2 | (2 Fehler) |
Spiel 1/2 | DIS | ||
13. August 2017 | Kreismeisterschaft KG6 HSVRM Oppenheim | A2 | Platz 5 von 13 (1 Fehler, 1 Verweigerung), 4,43 m/s |
Jumping 2 | Platz 1 von 13, 4,98 m/s, Kombiwertung Platz 3 | ||
02. September 2017 | Wissegockel-Cup Worms-Heppenheim | A2 | Platz 2 (1 Fehler), 4,67 m/s |
Spiel 1/2 | Platz 2 (1 Fehler) | ||
03. September 2017 | Wissegockel-Cup Worms-Heppenheim | A2 | DIS |
Spiel 1/2 | 1 Fehler, 1 Verweigerung | ||
16. September 2017 | VdH Bad Kreuznach | A2 | Platz 7 von 11 (2 Fehler), 4,22 m/s |
Spiel 1/2 | Platz 2 von 23, 4,96 m/s | ||
17. September 2017 | VdH Bad Kreuznach | A2 | DIS |
Spiel 1/2 | DIS | ||
23. September 2017 | 4.ISAC Ingelheim (A’Seccos Ingelheim) | A2 | DIS |
Spiel 1/2 | Platz 1, 5,56 m/s | ||
24. September 2017 | 1. GAME (HSF Gensingen) | A2 | Platz 4 von 15 (1 Fehler), 4,79 m/s |
Spiel 1/2 | Platz 3, 5,47 m/s | ||
01. Oktober 2017 | VdH Viernheim | A2 | Platz 4 von 9 (1 Fehler), 4,89 m/s |
Spiel 1/2 | Platz 4 (1 Fehler), 5,76 m/s | ||
Foto: Pelzgesichterbande